ID : Département : Nom du site : Type : Nom :
1598 Alpes-de-Haute-Provence Allemagne-en-Provence Population municipale 541 hab. (2021)
1578 Alpes-de-Haute-Provence Colmars Population municipale 513 hab. (2021)
1819 Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains Population municipale 17 192 hab. (2021)
1836 Alpes-de-Haute-Provence Forcalquier Population municipale 5 118 hab. (2021)
1614 Alpes-de-Haute-Provence Les Mées Population municipale 3 884 hab. (2021)
1695 Alpes-de-Haute-Provence Mane Population municipale 1 369 hab. (2021)
1847 Alpes-de-Haute-Provence Manosque Population municipale 22 926 hab. (2021)
1638 Alpes-de-Haute-Provence Moustiers-Sainte-Marie Population municipale 706 hab. (2021)
1655 Alpes-de-Haute-Provence Saint-Martin-de-Brômes Population municipale 630 hab. (2021)
1713 Alpes-de-Haute-Provence Saumane Population municipale 119 hab. (2021)
1818 Alpes-de-Haute-Provence Sisteron Population municipale 7 699 hab. (2021)
1675 Alpes-de-Haute-Provence Vachères Population municipale 303 hab. (2021)
1952 Alpes-Maritimes Antibes Population municipale 75 130 hab. (2021)
1845 Alpes-Maritimes Beaulieu-sur-Mer Population municipale 3 796 hab. (2021)
1955 Alpes-Maritimes Cannes Population municipale 73 255 hab. (2021)
1709 Alpes-Maritimes Eze-Bord-de-Mer Population municipale 2 189 hab. (2021)
1816 Alpes-Maritimes Menton Population municipale 30 412 hab. (2021)
1872 Alpes-Maritimes Nice Population municipale 348 085 hab. (2021)
1834 Alpes-Maritimes Roquebrune-Cap-Martin Population municipale 12 371 hab. (2021)
1596 Alpes-Maritimes Roubion Population municipale 116 hab. (2021)
1654 Alpes-Maritimes Saint-Paul-de-Vence Population municipale 3 183 hab. (2021)
1636 Alpes-Maritimes Sospel Population municipale 3 803 hab. (2021)
1576 Alpes-Maritimes Tende Population municipale 2 021 hab. (2021)
1674 Alpes-Maritimes Tourrettes-sur-Loup Population municipale 4 092 hab. (2021)
1634 Alpes-Maritimes Utelle Population municipale 844 hab. (2021)
1694 Alpes-Maritimes Vence Population municipale 19 415 hab. (2021)
1858 Alpes-Maritimes Villefranche-sur-Mer Population municipale 4 989 hab. (2021)
1726 Alpes-Maritimes Villeneuve-Loubet Population municipale 16 779 hab. (2021)
1643 Ardèche Alba-la-Romaine Population municipale 1 513 hab. (2021)
1802 Ardèche Aubenas Population municipale 12 360 hab. (2021)
1661 Ardèche Balazuc Population municipale 378 hab. (2021)
1569 Ardèche Beauchastel Population municipale 1 838 hab. (2021)
1827 Ardèche Bourg-Saint-Andéol Population municipale 7 352 hab. (2021)
1584 Ardèche Burzet Population municipale 528 hab. (2021)
1681 Ardèche Chambonas Population municipale 964 hab. (2021)
1800 Ardèche Privas Population municipale 8 541 hab. (2021)
1619 Ardèche Rochemaure Population municipale 2 264 hab. (2021)
1604 Ardèche Saint-Vincent-de-Barrès Population municipale 830 hab. (2021)
1701 Ardèche Vallon-Pont-d'Arc Population municipale 2 443 hab. (2021)
1890 Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Population municipale 147 478 hab. (2021)
1776 Bouches-du-Rhône Allauch Population municipale 21 490 hab. (2021)
1721 Bouches-du-Rhône Alleins Population municipale 2 764 hab. (2021)
1883 Bouches-du-Rhône Arles Population municipale 50 415 hab. (2021)
1932 Bouches-du-Rhône Aubagne Population municipale 47 342 hab. (2021)
1734 Bouches-du-Rhône Aureille Population municipale 1 541 hab. (2021)
1650 Bouches-du-Rhône Barbentane Population municipale 4 236 hab. (2021)
1592 Bouches-du-Rhône Boulbon Population municipale 1 519 hab. (2021)
1924 Bouches-du-Rhône Carry-le-Rouet Population municipale 5 708 hab. (2021)
1797 Bouches-du-Rhône Cassis Population municipale 6 720 hab. (2021)
1566 Bouches-du-Rhône Châteaurenard Population municipale 16 669 hab. (2021)
1766 Bouches-du-Rhône Cornillon-Confoux Population municipale 1 571 hab. (2021)
1762 Bouches-du-Rhône Eguilles Population municipale 8 220 hab. (2021)
1608 Bouches-du-Rhône Eygalières Population municipale 1 733 hab. (2021)
1738 Bouches-du-Rhône Eyguières Population municipale 6 887 hab. (2021)
1688 Bouches-du-Rhône Fontvieille Population municipale 3 521 hab. (2021)
1906 Bouches-du-Rhône Fos-sur-Mer Population municipale 15 469 hab. (2021)
1904 Bouches-du-Rhône Gardanne Population municipale 21 174 hab. (2021)
1778 Bouches-du-Rhône Gémenos Population municipale 6 794 hab. (2021)
1899 Bouches-du-Rhône Istres Population municipale 44 577 hab. (2021)
1934 Bouches-du-Rhône La Ciotat Population municipale 36 987 hab. (2021)
1730 Bouches-du-Rhône La Roque-D'Anthéron Population municipale 5 377 hab. (2021)
1940 Bouches-du-Rhône Lamanon Population municipale 2 046 hab. (2021)
1748 Bouches-du-Rhône Lambesc Population municipale 9 991 hab. (2021)
1758 Bouches-du-Rhône Lançon-Provence Population municipale 9 340 hab. (2021)
1706 Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence Population municipale 289 hab. (2021)
1929 Bouches-du-Rhône Marseille Population municipale 873 076 hab. (2021)
1917 Bouches-du-Rhône Martigues Population municipale 48 568 hab. (2021)
1750 Bouches-du-Rhône Meyrargues Population municipale 3 830 hab. (2021)
1628 Bouches-du-Rhône Orgon Population municipale 2 698 hab. (2021)
1753 Bouches-du-Rhône Peyrolles-en-Provence Population municipale 5 223 hab. (2021)
1910 Bouches-du-Rhône Port-de-Bouc Population municipale 16 136 hab. (2021)
1915 Bouches-du-Rhône Port-Saint-Louis-du-Rhône Population municipale 8 446 hab. (2021)
1742 Bouches-du-Rhône Rognes Population municipale 4 586 hab. (2021)
1755 Bouches-du-Rhône Saint-Cannat Population municipale 5 653 hab. (2021)
1769 Bouches-du-Rhône Saint-Chamas Population municipale 8 643 hab. (2021)
1668 Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Population municipale 9 619 hab. (2021)
1926 Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer Population municipale 2 120 hab. (2021)
1888 Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence Population municipale 44 731 hab. (2021)
1922 Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins Population municipale 7 563 hab. (2021)
1878 Bouches-du-Rhône Tarascon Population municipale 15 423 hab. (2021)
1760 Bouches-du-Rhône Vauvenargues Population municipale 1 041 hab. (2021)
1764 Bouches-du-Rhône Ventabren Population municipale 5 484 hab. (2021)
1908 Bouches-du-Rhône Vitrolles Population municipale 35 532 hab. (2021)
1602 Drôme Barbières Population municipale 1 133 hab. (2021)
1641 Drôme Châtillon-en-Diois Population municipale 650 hab. (2021)
1838 Drôme Crest Population municipale 8 756 hab. (2021)
1825 Drôme Die Population municipale 4 803 hab. (2021)
1679 Drôme Dieulefit Population municipale 3 230 hab. (2021)
1699 Drôme Grignan Population municipale 1 589 hab. (2021)
1582 Drôme La Chapelle-en-Vercors Population municipale 748 hab. (2021)
1717 Drôme La Garde-Adhémar Population municipale 1 136 hab. (2021)
1617 Drôme Léoncel Population municipale 46 hab. (2021)
1862 Drôme Montbrun-les-Bains Population municipale 443 hab. (2021)
1851 Drôme Nyons Population municipale 6 771 hab. (2021)
1860 Drôme Saint-Auban-sur-l'Ouvèze Population municipale 213 hab. (2021)
1567 Drôme Saint-Jean-en-Royans Population municipale 2 783 hab. (2021)
1864 Drôme Suze-la-Rousse Population municipale 2 096 hab. (2021)
1659 Drôme Val-Maravel Population municipale 50 hab. (2021)
1799 Drôme Valence Population municipale 64 483 hab. (2021)
1866 Gard Aigues-Mortes Population municipale 8 685 hab. (2021)
1809 Gard Anduze Population municipale 3 324 hab. (2021)
1586 Gard Barjac Population municipale 1 611 hab. (2021)
1853 Gard Beaucaire Population municipale 15 680 hab. (2021)
1621 Gard La Roque-sur-Cèze Population municipale 177 hab. (2021)
1840 Gard Nîmes Population municipale 148 104 hab. (2021)
1663 Gard Orsan Population municipale 1 194 hab. (2021)
1805 Gard Pont-Saint-Esprit Population municipale 10 600 hab. (2021)
1606 Gard Saint-Ambroix Population municipale 3361 hab. (2021)
1571 Gard Saint-André-de-Valborgne Population municipale 354 hab. (2021)
1684 Gard Saint-Gilles Population municipale 14 264 hab. (2021)
1645 Gard Sauve Population municipale 1 925 hab. (2021)
1811 Gard Uzès Population municipale 8 379 hab. (2021)
1829 Gard Villeneuve-lez-Avignon Population municipale 12 617 hab. (2021)
1821 Hautes-Alpes Briançon Population municipale 10 561 hab. (2021)
1823 Hautes-Alpes Embrun Population municipale 6 404 hab. (2021)
1849 Hautes-Alpes Gap Population municipale 40 500 hab. (2021)
1600 Hautes-Alpes Mont-Dauphin Population municipale 171 hab. (2021)
1657 Hautes-Alpes Montmaur Population municipale 536 hab. (2021)
1697 Hautes-Alpes Orpierre Population municipale 331 hab. (2021)
1715 Hautes-Alpes Rosans Population municipale 480 hab. (2021)
1580 Hautes-Alpes Saint-Véran Population municipale 167 hab. (2021)
1677 Hautes-Alpes Serres Population municipale 1 297 hab. (2021)
1594 Var Aiguines Population municipale 270 hab. (2021)
1574 Var Bormes-les-Mimosas Population municipale 8 173 hab. (2021)
1842 Var Brignoles Population municipale 17 664 hab. (2021)
1671 Var Carcès Population municipale 3 405 hab. (2021)
1832 Var Draguignan Population municipale 39 745 hab. (2021)
1611 Var Fayence Population municipale 5 890 hab. (2021)
1691 Var Grimaud Population municipale 4 527 hab. (2021)
1652 Var La Garde-Freinet Population municipale 1 831 hab. (2021)
1631 Var Ramatuelle Population municipale 1 963 hab. (2021)
1723 Var Saint-Cyr-sur-Mer Population municipale 12 103 hab. (2021)
1960 Var Saint-Mandrier-sur-Mer Population municipale 6 079 hab. (2021)
1813 Var Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Population municipale 17 631 hab. (2021)
1855 Var Saint-Tropez Population municipale 3 578 hab. (2021)
1868 Var Toulon Population municipale 180 452 hab. (2021)
1704 Vaucluse Aurel Population municipale 188 hab. (2021)
1896 Vaucluse Avignon Population municipale 90 330 hab. (2021)
1875 Vaucluse Bollène Population municipale 13 605 hab. (2021)
1788 Vaucluse Bonnieux Population municipale 1 177 hab. (2021)
1893 Vaucluse Carpentras Population municipale 30 769 hab. (2021)
1912 Vaucluse Cavaillon Population municipale 25 923 hab. (2021)
1736 Vaucluse Châteauneuf-du-Pape Population municipale 2 040 hab. (2021)
1970 Vaucluse Fontaine-de-Vaucluse Population municipale 567 hab. (2021)
1666 Vaucluse Gigondas Population municipale 430 hab. (2021)
1771 Vaucluse Gordes Population municipale 1 666 hab. (2021)
1901 Vaucluse L'Isle-sur-la-Sorgue Population municipale 19 965 hab. (2021)
1794 Vaucluse Lauris Population municipale 3 896 hab. (2021)
1686 Vaucluse Le Barroux Population municipale 658 hab. (2021)
1791 Vaucluse Lourmarin Population municipale 1 042 hab. (2021)
1647 Vaucluse Malaucène Population municipale 2 756 hab. (2021)
1780 Vaucluse Ménerbes Population municipale 979 hab. (2021)
1728 Vaucluse Monieux Population municipale 272 hab. (2021)
1732 Vaucluse Mormoiron Population municipale 1 879 hab. (2021)
1623 Vaucluse Mornas Population municipale 2 492 hab. (2021)
1785 Vaucluse Oppède-le-Vieux Population municipale 1 284 hab. (2021)
1885 Vaucluse Orange Population municipale 28 949 hab. (2021)
1745 Vaucluse Pernes-les-Fontaines Population municipale 10 636 hab. (2021)
1919 Vaucluse Pertuis Population municipale 20 012 hab. (2021)
1774 Vaucluse Roussillon Population municipale 1 302 hab. (2021)
1719 Vaucluse Sault Population municipale 1 354 hab. (2021)
1590 Vaucluse Séguret Population municipale 801 hab. (2021)
1783 Vaucluse Sivergues Population municipale 47 hab. (2021)
1626 Vaucluse Suzette Population municipale 110 hab. (2021)
1880 Vaucluse Vaison-la-Romaine Population municipale 5 929 hab. (2021)
1588 Vaucluse Valréas Population municipale 9 346 hab. (2021)
1740 Vaucluse Venasque Population municipale 1 050 hab. (2021)